Surface Pro Copilot+ PC (11. edice) Nejflexibilnější a nejvýkonnější zařízení 2v1. Díky prostředí Copilota+ s AI akcelerací a funkcemi pro práci na cestách je počítač Surface Pro 11. edice, Copilot+ PC moderní verzí notebooku. Kryt je vyroben z minimálně 72% recyklovaného obsahu, včetně ... více | |
Objednací kód: | 1907301218 |
Kód výrobce: | ZIN-00006 |
Výrobce: | MICROSOFT |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | poslední kus |
Cena bez DPH: | 37 351 Kč |
Cena s DPH: | 45 195 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Surface Pro Copilot+ PC (11. edice)
Nejflexibilnější a nejvýkonnější zařízení 2v1.
Díky prostředí Copilota+ s AI akcelerací a funkcemi pro práci na cestách je počítač Surface Pro 11. edice, Copilot+ PC moderní verzí notebooku.
Kryt je vyroben z minimálně 72% recyklovaného obsahu, včetně 100% recyklované hliníkové slitiny a 100% recyklovaných vzácných kovů.
Software: Windows 11 Pro + předinstalované aplikace Microsoft 365
Procesor: Snapdragon® X Elite
NPU: Qualcomm® Hexagon™ (45 bilionů operací za sekundu)
Grafika: Qualcomm® Adreno™
Senzory:
Zabezpečení:
Displej: dotykový 13" OLED displej PixelSense™ Flow, sRGB a Vivid, Dolby Vision IQ™, Corning® Gorilla® Glass 5
Rozlišení: 2880 × 1920 (267 PPI)
Poměr stran: 3:2
Kontrastní poměr: 1M:1
Obnovovací frekvence: až 120 Hz
Dotyk: 10bodový vícedotykový
Paměť: 16GB LPDDR5x RAM
Úložný prostor: 512GB SSD Gen 4
Životnost baterie: až 14 hodin (při přehrávání místního videa), až 10 (při aktivním používání internetu)
Kapacita baterie: jmenovitá kapacita baterie 53 Wh, minimální kapacita baterie 51 Wh
Připojení:
Kamery, video a zvuk:
Bezdrátové připojení:
Vnější design:
Obsah krabice:
Rozměry: 287 x 209 x 9,3 mm
Hmotnost: 895 g
Klávesnice, pero a myš nejsou součástí produktu. Tyto doplňky si můžete dokoupit zvlášť.
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránky výrobce: https://www.microsoft.com/cs-cz/surface/business/surface-pro-11th-edition
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Microsoft | ||
Modelová řada | MS Surface Pro 11 | ||
Model notebooku | Microsoft Surface Pro 11 Copilot+ | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Oddělitelná klávesnice | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Funkce Copilot+ | Ano | ||
Barva | Platinová | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | SD-X Elite | ||
Výrobce CPU | Qualcomm | ||
Typ CPU | ARM | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 13 | ||
Displej - velikost | 13" - 13,3" | ||
Displej - rozlišení | 2880x1920 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 120 | ||
Displej - jas (nits) | 600 | ||
Displej - dotykový | Ano | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | LPDDR5x | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Qualcomm Adreno GPU | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x (počet) | 0 ks | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Konektor HDMI | Ne | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1440p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ano | ||
Zabezpečení | |||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 39 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 0,895 | ||
Hmotnost | Super lehký do 1 kg | ||
Šířka (mm) | 287 | ||
Výška (mm) | 209 | ||
Hloubka (mm) | 9,3 |
Alternativní zboží se načítá ...